Ihre Zufriedenheit ist unser stetser Einwand!
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | HON YIN |
| Modellnummer: | 90919-YZZAD |
| Min Bestellmenge: | 50 Stück |
|---|---|
| Preis: | $2.00/pieces >=50 pieces |
| Verpackung Informationen: | Natürliche<br/>Entsprechend der Nachfrage der Kunden<br/>Originalzündkerze 90919-YZZAD K16-U für Toy |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000 Stück/Stück pro Woche |
| Modell: | Dies ist der Fall, wenn der Verbraucher in der Lage ist, die Produkte zu verwerten, die in einem and | Motor: | 2.7 4WD, zwei.7, 3.4, 3.4 4WD, 1.6 (AE101_), 1.5 (EL54_), 2.2 (ST184), 2.2 (SW21_), 1.6, 1,5 (EL54_) |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 1991-1999, 1989-1994, 1997-2002, 1995-2002, 1989-1999, 1996-1998, 1993-2002, 1995-1999, 1999-2007, 1 | OE Nein.: | 90919-YZZAD |
| Einbau von Fahrzeugen: | Fahrzeuge | Referenznummer: | 267700-7431, 067600-0350, BKR5EKC9, K16PR-L11, 0002330795, K16PR-P11, DR17TCY, BKUR5ETZ10, K16PR-TP1 |
| Größe: | OEM-Standard | Fadengröße: | 11 |
| Gewährleistung: | 1 Jahre | Fahrzeugmodell: | Für Toyota Corolla |
| Typ: | Zündkerze | Artikel: | Zündkerze 90919-YZZAD K16-U Für toyota |
| OEM-Produkte: | 90919-YZZAD | Hafen: | In Guangzhou |
| Hervorheben: | 90919-YZZAD Autosparklösser,K16-U Autosparkstecker,1.5 EL54 Toyota Corolla Zündkerzen |
||
Originalzündkerze 90919-YZZAD K16-U für TOYOTA
Wir bieten eine hohe Qualität für japanische Autos wie Toyota, Honda, Subaru, Mitsubishi und so weiter.
Irdiummaterial
Hochwertig und nach Originalmuster entworfen
Effiziente Arbeit
Es passt perfekt.
Vor dem Versand getestet
Garantierte lange Lebensdauer
Kleine Bestellung willkommen
Schnelle Lieferung
Verschiedenartigkeit aller Modelle für Kraftfahrzeuge
![]()
Wir können für alle Fahrzeuge vollständige Zündkerzen liefern.
| Fahrzeuge | |||
| OEM-Produkte | 型号 | ||
| 90919-01059 | W16EXU | ||
| 90919-01176 | K16R-U | ||
| 90919-01192 | K16TR11 | ||
| 90919-01198 | K20TR11 | ||
| 90919-01210 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | ||
| 90919-01235 | K20HRU11 | ||
| 90919-01253 | SC20HR11 | ||
| 90919-01247 | FK20HR11 | ||
| 90919-01249 | FK20HBR11 | ||
| 90919-01178 | PK20R11 | ||
| 90919-01221 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | ||
| 90919-01230 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | ||
| 90919-01164 | K16RU11 | ||
| 90919-01191 | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | ||
| 90919-01240 | Der Wert der Verbrennungsmenge | ||
| 90919-YZZAA | Q16-U | ||
| 90919-YZZAC | Q20-U11 | ||
| 90919-01166 | K20R-U | ||
| 90919-01237 | |||
| 90919-01184 | |||
| 90919-01233 | SK16HR11 | ||
| 90919-01217 | |||
| 90919-01259 | |||
| 90919-01243 | |||
| NISSAN | |||
| 22401-50Y05 | BKR5E-11 | ||
| 22401-20J06 | BKR6E | ||
| 22401-8H515 | LFR5A-11 | ||
| 22401-ED815 | LZKAR6AP-11 | ||
| 22401-5M015 | PLFR5A-11 | ||
| 22401-1P116 | PFR6G-11 | ||
| 22401-CK81B | PLZKAR6A11 | ||
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | DILKAR6A11 | ||
| 22401-JD01B | Der Wert der Vermögenswerte wird in den folgenden Zahlen angegeben: | ||
| 22401-EW61C | Der Wert des Zinssatzes wird nach Maßgabe des Zinssatzes des Zinssatzes berechnet. | ||
| 22401-1W615 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
| 22401-1KC1C | Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | ||
| 22401-1KT1B | Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | ||
| 22401-5M016 | |||
| 22401-AA720 | |||
| 22401-AA670 | |||
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |||
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |||
| 22401-AA570 | |||
| 22401-AA731 | |||
| Mitsubichi | |||
| USE Verpackung für die Verpackung | |||
| Waren, ausgenommen: | |||
| KN-Codes und Kennzeichen | |||
| USE Verpackung für die Verpackung | |||
| KN-Codes und Kennzeichen | |||
| 1822A022 | NGK 1FR6B-K | ||
| 1822A069 | NGK DIFR6C11 | ||
| 1822A030 | K16PSR-B8 | ||
| 1822A085 | |||
| HONDA | |||
| Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | ILZKR7B-11S | ||
| Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Menge darf nicht überschreiten die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Menge. | |||
| 9807B-5617P | ZFR6K-11 | ||
| 9807B-561BW | Der Flughafen ist in der Lage, sich zu bewegen. | ||
| 9807B-5617W | 1ZFR6K11 | ||
| 9807B-5615P | KJ20DR-M11 | ||
| 9807P-5515G | KJ16CR-L11 | ||
| 9807B-56A7W | 1ZFR6K13 | ||
| 18817-11051 | PFR5N-11 | ||
| 18840 bis 11051 | |||
| 18841-11051 | LFR5A-11 | ||
| VW | |||
| 101000063AA | PFR6Q | ||
| 101905601B | AGSF33FM | ||
| 101905626 | |||
| 101905611A | OEM-Produkte | ||
| 101905611G | OEM-Produkte | ||
| 101905621 | OEM-Produkte | ||
| 101905621B | OEM-Produkte | ||
| 101905622 | OEM-Produkte | ||
| 101905631B | OEM-Produkte | ||
| 101905631H | OEM-Produkte | ||
| 101000033AA | BKUR6ET-10 | ||
| 101905622 | |||
| 6H905604 und 6H905604 | |||
| 6H905601A | |||
| 101905621 | |||
| 12122158253 | PLZFR6A-11S | ||
| 1256838 | ITR4A-15 | ||
| L3Y2 18110 | ILTR5A-13G | ||
| SP-432 | AGSF32FM | ||
| DENSO | IK20 | ||
| DENSO | IK22 | ||
| DENSO | IKH20 | ||
| DENSO | 1KH22 | ||
| DENSO | 1KH16 | ||
| DENSO | IK16 | ||
| FK16HR11 | |||
Ansprechpartner: Mrs. hellen
Telefon: 13719115840