Ihre Zufriedenheit ist unser stetser Einwand!
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | hon yin |
| Zertifizierung: | NO |
| Preis: | $100.00/pieces >=1 pieces |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | natürliche<br/>Steuerung MR112835 Für Mitsubishi pajero V31 V32 V32 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000000-teilig/Stücke pro Woche |
| Jahr: | 2003-2006 | Modell: | PAJERO SPORT (K9_) |
|---|---|---|---|
| OE Nein.: | MR112835 | Einbau von Fahrzeugen: | MITSUBISHI (BJC) |
| Größe: | Standardgröße | Gewährleistung: | 1 Jahre |
| Fahrzeugmodell: | Für die Mitsubishi PAJERO V31 V32 | Typ: | Rudermaschine |
| Artikel: | Steuerung MR112835 Für Mitsubishi pajero V31 V32 V32 | OEM-Produkte: | MR112835 |
| Hafen: | In Guangzhou | ||
| Hervorheben: | Mitsubishi Pajero-Lenkgerät,Einfache Installation der Lenkanlage,Steuerteile für den Pajero V31 |
||
Steuerung MR112835 Für Mitsubishi pajero V31 V32 V32
Wir können komplette japanische Teile liefern, vor allem Toyota, Nissan, Mitsubishi und so weiter.
Wir können komplette 4*4 Teile wie Hilux, L200, X-Trail, BT50 und so weiter liefern!
Wir können Ihnen die folgenden Artikel liefern:
Steuerständer
Steuerpumpe
Luftfilter.Ölfilter,Kabinenfilter, Kraftstofffilter, AT-Filter
Getriebeöl
Lager,
Verknüpfungsstange, Kugelverbindung, Stabilisator
Stoßdämpfer
Züge, Antriebswelle
Stützbefestigung, Gehäuse,
Bremsbeläge, Bremsschuhen, Bremsscheiben
| Wir können komplette japanische Teile liefern, vor allem Toyota, Nissan, Mitsubishi und so weiter. | ||||||||
| Wir können komplette 4*4 Teile wie Hilux, L200, X-Trail, BT50 und so weiter liefern! | ||||||||
| Wir können Ihnen die folgenden Artikel liefern: | ||||||||
| Steuerständer | ||||||||
| Steuerpumpe | ||||||||
| Luftfilter.Ölfilter,Kabinenfilter, Kraftstofffilter, AT-Filter | ||||||||
| Getriebeöl | ||||||||
| Lager, | ||||||||
| Verknüpfungsstange, Kugelverbindung, Stabilisator | ||||||||
| Stoßdämpfer | ||||||||
| Züge, Antriebswelle | ||||||||
| Stützbefestigung, Gehäuse, | ||||||||
| Bremsbeläge, Bremsschuhen, Bremsscheiben | ||||||||
| PK-Gürtel | ||||||||
PK-Gürtel
![]()
| UCF10 (LEXUS) | 44250-50050 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| UCF20 (LEXUS) | 44250 bis 50150 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| CORLLA | 44250-CORLLA | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| ACV30 MCV30 | 44250 bis 33350 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| JZS160 (LEXUS) | 44250-30230 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| VCV10 MCV10 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| ZZE122 04- | 44200 bis 12760 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| VZJ9# (Jeep) | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| FZJ100 LAND CRUSIER | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 44250-20581 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| ACV41 (CAMRY) | 44200-06320 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| AE92 TOYOTA | andere Waren | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| 3Y YR21 ((LITRACE) | 44250-28021 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| TCR PREVIA | 44250-28152 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| RZH104 (HIACE) | 44250 bis 26050 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| Größe des Fahrzeugs: | 44200 bis 35061 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| AE100 TOYOTA | 44250 bis 12560 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| JZS133 (CROWN) mit Induktion | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| FZJ80 Jeep | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| GRS182 | 44200-30320 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| GXE10/IS200 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| JZS155 | 44250 bis 30080 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| SXV10 SXV20 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| MCV30 | 44441-06040 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| RN8 TOYOTA Pickup | 44110-35280 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| RZB50 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| ES300 | 44250-33052 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| FZJ100 03- | 44250-60100 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| JZS147 | 44250 bis 30060 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| AXP4# | 44250 bis 52280 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| ACR30 | 44200-28580 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| JZS133 | 44110-30430-1 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| RZH104 HIACE | 44250-26351 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| FJ80 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | Lenkrad | Fahrzeuge | |
| RN3 ((STREAM)) | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Lenkrad | HONDA | |
| 4UA2 HONDA-ACURA | mit einer Breite von mehr als 50 mm | Lenkrad | HONDA | |
| 04 CRV RD5 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Lenkrad | HONDA | |
| Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 übermittelt. | Lenkrad | HONDA | |
| RD1 (ODYSSEY) | 53601-S10-G01 | Lenkrad | HONDA | |
| RA1 (ODYSSEY) | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm, | Lenkrad | HONDA | |
| CG5 2.5 (KONKORD) | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Lenkrad | HONDA | |
| EK3 CIVIC | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Lenkrad | HONDA | |
| CG1 3.0 ACCORD | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Lenkrad | HONDA | |
| RB1 ((ODYSSEY) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Lenkrad | HONDA | |
| KA9 (LEGENDE) | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Lenkrad | HONDA | |
| CM5 2.4 (ACCORD) | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Lenkrad | HONDA | |
| RE2 (HONDA/CRV) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Lenkrad | HONDA | |
| CD4/CD5 ((ACCORD) | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Lenkrad | HONDA | |
| ES7 (CIVIC) | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Lenkrad | HONDA | |
| CE6 ((ACCORD) | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Lenkrad | HONDA | |
| KA7 (LEGENDE) | 53601-SP0-G04 | Lenkrad | HONDA | |
| FA1 (CIVIC) | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Lenkrad | HONDA | |
| Stadt | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Lenkrad | HONDA | |
| CM6 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Lenkrad | HONDA | |
| FIT | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Lenkrad | HONDA | |
| U14 BLUE BIRD | 49200-2J000 | Lenkrad | NISSAN | |
| J31Z(TEANA) | 49200-9W10A | Lenkrad | NISSAN | |
| N16 (SUNNING) | 49001-5M406 | Lenkrad | NISSAN | |
| A32 (CEFIRO) | 49200 bis 44U05 | Lenkrad | NISSAN | |
| A33 (CEFIRO) | 49001-3Y600 | Lenkrad | NISSAN | |
| U14 BLAUEN Bären | 49001-2B003 | Lenkrad | NISSAN | |
| A31 (CEFIRO) | 49001-81L00 | Lenkrad | NISSAN | |
| P10 ((PREMACY)) | 49200-59J00 | Lenkrad | NISSAN | |
| MERCYRY LEOPARD (Märzlichen Leoparden) | 49200-0B000 | Lenkrad | NISSAN | |
| N16/EQ7202 | 49001-7N900 | Lenkrad | NISSAN | |
| U13/SR20DE | 49001-2B003 | Lenkrad | NISSAN | |
| SY31 | 49200-VR400 | Lenkrad | NISSAN | |
| N31N34W | MB553759 | Lenkrad | Mitsubichi | |
| Der Name des Herstellers | CW720370 | Lenkrad | Mitsubichi | |
| LANCER | 00LS-96 | Lenkrad | Mitsubichi | |
| FREECA | SW210504 | Lenkrad | Mitsubichi | |
| Bei der Verarbeitung von | MR374892 | Lenkrad | Mitsubichi | |
| Ausländer 2 Fahrt | MR961356 | Lenkrad | Mitsubichi | |
| Bei der Verarbeitung von | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 eingeführt. | Lenkrad | Mitsubichi | |
| Galant | MR-GL | Lenkrad | Mitsubichi | |
| OUTLAND 4drive | MR961357 | Lenkrad | Mitsubichi | |
| M6 ((MAZDA) | GJ6A-32-110B | Lenkrad | Mazda | |
| 323BG ((MAZDA) | BL4C-32-110A | Lenkrad | Mazda | |
| HD929 | HA40-32-100A | Lenkrad | Mazda | |
| Einheitliche Fahrzeuge (MAZDA) | LA12-32-110B | Lenkrad | Mazda | |
| EXCELLE 1.6 Nachrichten/1.8 | 9038406 | Lenkrad | Genetisch verändert | |
| Buick 3.0 | 26079913 | Lenkrad | Genetisch verändert | |
| GL8-2002 | 26053458 | Lenkrad | Genetisch verändert | |
| Buick CACROSSF | 5486585 | Lenkrad | Genetisch verändert | |
| GL8 2002- | 10301757 | Lenkrad | Genetisch verändert | |
| EXCELLE 1.6 | 96451425 | Lenkrad | Genetisch verändert | |
| SAIL NEWS | 92098992 | Lenkrad | Genetisch verändert | |
| SEGEL | 933336267 | Lenkrad | Genetisch verändert | |
| Lova | 5491180 | Lenkrad | Genetisch verändert | |
| Regal zwei.5 | 9044698 | Lenkrad | Genetisch verändert | |
| A6 mit Induktion | 4B1 422 052E | Lenkrad | Durchschnittliche | |
| A6 mit Induktion | 4B1 422 052R | Lenkrad | Durchschnittliche | |
| AUDI V6 mit Induktion | 4A1 422 065AD | Lenkrad | Durchschnittliche | |
| A6L | 4F1 422 052R | Lenkrad | Durchschnittliche | |
| A4 | 8E1 822 052E | Lenkrad | Durchschnittliche | |
| B5 | 7852974593 | Lenkrad | Durchschnittliche | |
| BORA | 1JD 422 055 BE | Lenkrad | Durchschnittliche | |
| JATTA | 1GD 422 051A | Lenkrad | Durchschnittliche | |
| AUDI V5 | 4A1 422 065AD | Lenkrad | Durchschnittliche | |
| B5 PASSAT NEWS | 357 422 061 | Lenkrad | Durchschnittliche | |
| POLO-Single | 6Q1 423 061S | Lenkrad | Durchschnittliche | |
| C5 ohne Induktion | 4B1 422 066A | Lenkrad | Durchschnittliche | |
| C6 ohne Induktion | 4B1 422 066J | Lenkrad | Durchschnittliche | |
| POLO doppelte | 6Q1 423 061F | Lenkrad | Durchschnittliche | |
| BMW X5 | 32136761823 | Lenkrad | BMW | |
| BMW E36 | 32136755065 | Lenkrad | BMW | |
| BMW E39 mit Induktion | 32136751745 | Lenkrad | BMW | |
| VOLVO 960 | 34005973 | Lenkrad | VOLVO |
Ansprechpartner: Mrs. hellen
Telefon: 13719115840