Ihre Zufriedenheit ist unser stetser Einwand!
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | hon yin |
| Modellnummer: | 35350-538-305P |
| Min Bestellmenge: | 10 Einheiten |
|---|---|
| Preis: | $2.00/units >=10 units |
| Verpackung Informationen: | Bremslichtschalter für Suzuki 35350-538-016,35350-538-305P,25320-02700,25320-08900,25320-08901,84340 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Packungen pro Woche |
| Modell: | Großer Vitara | Jahr: | 2001-2003 |
|---|---|---|---|
| Motor: | 2.7 XL-7, 2,5 V6 24 V | OE Nein.: | Für die Verwendung in der Verpackung: |
| Einbau von Fahrzeugen: | - Das ist SUZUKI. | Referenznummer: | 7.1294, 24545 |
| Typ: | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit des Prüfgeräts ist die Leistungsfähigkeit des Prüfgeräts zu m | Gewährleistung: | 1 Jahre |
| Fahrzeugmarke: | FÜR Suzuki | Name des Artikels: | Bremslicht-Schalter |
| OEM Nein: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Hafen: | In Guangzhou |
| Hervorheben: | Suzuki Bremslichtschalter,Teile für Lastwagen der Marke Renault Logan,35350-538-305P Bremsschalter |
||
Bremslichtschalter für Suzuki 35350-538-016,35350-538-305P,25320-02700,25320-08900,25320-08901,84340-25010,84340-36020,MT-104165
Wir bieten den Schalter, den Wondow-Schalter, den Verpackungssensor, den ABS-Sensor, alles für Toyota und andere Autos.
![]()
| 16400-5B210/5B521 | 387X518X48 | MT | Haice-Lkw |
| Benz | |||
| 942.500.1003 | 818*900*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1003 | 818*900*48 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1103/1703/2903 | 818*950*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1103/1703/2903 | 818*950*48 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.0903/1503/2903 | 818*815*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.0903/1503/2903 | 818*815*48 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1203/2903 | 818*1015*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1203/2903 | 818*1015*48 | AT | ACTROS'96 |
| 901.500.3400 | 408*680*40 | AT | SPRINTER'95-04 214/M111 |
| 901.500.1800 | 408*570*48 | AT | SPRINTER |
| 942 500 1103/1703/3103/3203 | 952*810*48 | AT/MT | ACTROS'96 |
| 942 500 0903/1503 | 817*810*48 | MT/AT | ACTROS'96 |
| 942 500 1203/2303/2803/2903 | 1015*810*48 | MT/AT | ACTROS 3357'96 |
| 942 500 1003/1603 | 902*810*48 | MT/AT | ACTROS'96 |
| DAF | |||
| 1326966/1617340 | 1065*739*40 | MT | XF95 380/430/480/530 F95 480 |
| Männlich | |||
| 81 06101 6423/6438/6407 | 945*689*40 | MT | F2000'94 |
| 81061016424/81061016440 | 1065*708*42 | MT | F2000 |
| SCANIA | |||
| 1327249/1397435/1408881/1442751 | 860*964*40 | MT | R94/114/124/144/164,T94/114/124/144/164 |
| VOLVO | |||
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | 888*900*48 | MT | FH-16'93 470 PS/520 PS D16 |
| 888*900*48 | MT | FH-16'92 470 PS/520 PS D16 | |
| 1665249 | 728*900*48 | MT | FH-12'92 34HB/38HB D12 |
| Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Erzeugnisse dürfen nicht in die Liste der Erzeugnisse aufgenommen werden, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt sind.8500327 | 900*870*48 | MT | FH 12 420 PS/460 PS/500 PS FH 16 470 PS/520 PS |
| Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | 900*697*48 | MT | FM9 260/300/340/380 PS, FM12 250/290/320/360/380/400/420/440/480 PS |
Ansprechpartner: Mrs. hellen
Telefon: 13719115840