Ihre Zufriedenheit ist unser stetser Einwand!
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | PHYIN |
| Modellnummer: | 04465-60280 |
| Min Bestellmenge: | 5 Stück |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Hervorheben: | Bremsscheibenplatten für Toyota Sequoia,Tundra-Frontbremsbeläge mit Garantie,Bremsscheibenplatten für Lexus 570 |
||
|---|---|---|---|
Vorbremsscheibenplatte für Toyota Sequoia Tundra Landcruiser Lexus 570 mit OEM-Teilnummer 04465-60280
![]()
| CAMRY (ACV10,20) 2,4 16 | Vortrieb | V | 43512-06070/33100/35181/48011/33130/06120/08040,06100,28181 | |
| CAMRY (ACV10,20) 2,4 16 | 后盘 | Generalsekretär | mit einer Breite von mehr als 20 mm,06070 | |
| CAMRY | Vortrieb | V | 43512-33020/33050 | |
| CAMRY SXV | 后鼓 | G | 42431-06010/33020/06100/33111 | |
| CAMRY MCV.SXV.VCV.ES300 91-01款 | 后盘 | S | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | |
| CAMRY VCV10.MCV10.ACR.ES300 ((6??) 97款/塞纳 MPV 99款 | Vortrieb | V | 43512-06030/33060/33070/33041/33040/08030/33090/06040,06020/33042/06060/58010/58011/44021/43512-06031 | |
| CAMRY ACV40 | Vortrieb | V | 43512-06130/06140/0R030 | |
| CAMRY | 后盘 | Generalsekretär | 42431-06170/06140/06130/33130/06110/06160 | |
| CAMRY SV21.SV32 | Vortrieb | V | 43512-32120 | |
| Camry SV21.SV32 | 后鼓 | G | 42431-32020 | |
| CAMRY SV25 | Vortrieb | V | 43512-12550 94854148 94853004 43512-47010 | |
| CAMRY SV25 | 后鼓 | G | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | |
| CAMRY 86-87款/ST191(小) | Vortrieb | V | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| CAMRY 83-86款 | Vortrieb | V | Der Begriff "Selbständigkeit" ist in der Regel nicht für die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 vorgesehen. | |
| CAMRY 83-86款 | 后鼓 | G | 42431-32010 | |
| CAMRY SV30 | Vortrieb | V | ||
| CAMRY SV30 | 后鼓 | G | ||
| AVENSIS 1.8/1.6/2.0 (T22) | Vortrieb | V | 43512-05030 | |
| AVENSIS 1.8/1.6 ((T25) | Vortrieb | V | 43512-05040 | |
| AVENSIS 1.8/1.6/2.0 ((T22) 97-03款 | 后盘 | Generalsekretär | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | |
| AVENSIS 2.0/2.4 ((T25) | Vortrieb | V | 43512-05050/05070 | |
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die von ihr vorgenommenen Maßnahmen zu prüfen. | Vortrieb | V | 43512-0F010/0F030/43512 12680/43512-02190/05080 | |
| AVENSIS 2.2 (T25) | 后盘 | Generalsekretär | 42431-05030/05060 | |
| Krone drei.0.JZS133 | Vortrieb | V | 43512-30220/30260 | |
| Krone drei.0.JZS133 | 后盘 | VG | 42431-30160/30210/30130 | |
| CROWN /2.5/3.0/RIEZ/IS220,250 (ALE20) 05款/IS F ((USE20) 05款,IS300 08款 | Vortrieb | V | 43512-30310/0N010/43512-0P010 | |
| Ein CROW /2.5/3.0/RIEZ/IS220,250 (ALE20) 05款/IS F(USE20) 05款 | 后盘 | Generalsekretär | Die Kommission wird die Kommission übermitteln, ob sie die erforderlichen Maßnahmen ergreift. | |
| Die Krone JZS155. | Vortrieb | V | 43512-42030/42032/43512-42031 | |
| RAV4 (XA2) II | 后盘 | Generalsekretär | 42431-42040/42041 | |
| RAV4 05款以后 (ACA/ACE/ALA) III | 后盘 | Generalsekretär | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen, wenn die Verbrennungsmenge nicht überschritten ist. | |
| - Das ist nicht wahr. | 后盘 | S | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | |
| Krone JZS155.AVALON 00-04 | 后盘 | S | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | |
| Krone zwei.8.MS132 | Vortrieb | V | andere Waren | |
| Krone zwei.8.MS132 | 后盘 | S | ||
| Krone zwei.8.5M | 后鼓 | G | ||
| Krone zwei.8.MS132 | 后盘 | V | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| Krone zwei.6.YS122 | Vortrieb | V | Die in Artikel 1 Buchstabe a genannten Angaben werden nicht berücksichtigt, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 enthalten sind. | |
| CELICA RACING 99款 ((ZZT230/ZZT231) | Vortrieb | V | 43512-21110/02111,43512-02110/43512-02130 | |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind, das in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Absatz 1 genannten Mitgliedstaat in Betrieb ist. | Vortrieb | V | 43512-12611/43512-12610/02050 | |
| Corolla MPV, Corolla 92-02款103,111/CE110/E12T/E12J) | 后盘 | S | 42431 bis 12150 | |
| Corolla 02-08款/PRIUS 04-07款 (E12U/E12J) | 后鼓 | G | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| Corolla 06- 大 275MM ((E12U/E12J/E12T) EX | Vortrieb | V | 43512-02080/13030/02230/02160/13022 | |
| Corolla -06 PRUIS (E12U/E12J/E12T) | Vortrieb | V | 43512-12620/02120/47020/02060/02100,12621 | |
| COROLLA/PRUIS (E12U/E12J/E12T/NCP10,13,20,22) | 后盘 | Generalsekretär | 42431-0D050/12250/52050/42431-12210 | |
| - Ich bin nicht derjenige. | 后盘 | Generalsekretär | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | |
| Corolla 01款 | 后盘 | Generalsekretär | 42431-02070,02071 | |
| PRUIS 03款以后 | Vortrieb | V | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | |
| PRUIS 03款以后 | 后盘 | Generalsekretär | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | |
| Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat, aber ich bin derjenige, der es hat. | Vortrieb | V | 43512-12690/02200/02180 | |
| Korolla 02-04 ((E12J/E12T) | 后盘 | S | 42431-02080,02081,02082 | |
| - Ich bin nicht derjenige. | 后盘 | S | 42431-02710/12280 | |
| 05-08款CORONA (E12J/E12T/E150/E151) | Vortrieb | V | 43512-02210/12670,02220 | |
| 05-08款 CORONA (E12J/E12T/E150/E151) | 后盘 | S | 42431-02220/02190/42431-12260 | |
| 09-10款 Corolla | Vortrieb | V | 43512-02270,02280 | |
| 09-10款 Corolla | 后盘 | S | 42431-02250/42431-02110/12310/02200 | |
| CONONA ST191 ((92/08-92/11厚)/PRUIS | Vortrieb | V | 43512-20580/20470/43512-20700/43512-21010/20480 | |
| Korona ST191/190 (5 Löcher)/CAMRY 小 | 后鼓 | G | 42431 bis 2019 | |
| Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 aufgeführten Daten sind in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 zu entnehmen. | Vortrieb | V | 43512-12350/43512-12360/43512-12580/43512-12590,43512-20260 | |
| COROLLA (KE70) 79 bis 87 | 后鼓 | G | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert.12021 | |
| CELICA 86-94款 | Vortrieb | V | 43512-20330 | |
| Korona EE90,1.3T/AE92,1.6T/CE90,1.8T87-92年 | Vortrieb | S | 43512-12230/12500/OG910 | |
| Korona EE90,1.3T/AE92,1.6T/CE90,1.8T87-92年, AE100 | Vortrieb | V | 43512-12320/12510/12250/12330/12440/12480/12340 | |
| Korona ST170/150 (4 Löcher) | 后鼓 | G | 42431 bis 200812130,12180,20250 | |
| Ich habe eine Frage an Sie. | Vortrieb | V | 43512-05010/05020 | |
| CORONA 92-2000 ((EE100,101Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Vortrieb | V | 43512-12550,43512-22020 | |
| Korona ST181 | Vortrieb | V | ||
| CRESSIDA RX81/80 ((带台) | Vortrieb | V | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| CRISSIDA RX80 | 后盘 | Generalsekretär | 42431-2401022100 | |
| CRESSIDA (五孔) RX80 | 后盘 | VG | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| CRESSIDA M5 2.8 86-88款 | Vortrieb | V | 43512-22100 | |
| CRESSIDA RX70 | Vortrieb | V | 43512 bis 22080 | |
| CRESSIDA RX60 | Vortrieb | V | 43512-22051 | |
| CRISSIDA RX80 | 后盘 | VG | 42431 bis 22080 | |
| Auswahl YN/YN85/2400 皮卡 | Vortrieb | V | 43512-35080/43512-35120 | |
| 2Y | Vortrommel | G | ||
| HIACE YN85 ((H10,H20) | Vortrommel | G | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| PICKUP 22R,RN01,RN02 89-93款 | 后鼓 | G | 42431-35150/35151/04010 | |
| HIACE 2代 (H5,H10) | 后鼓 | G | 42431-35030/42431-35031/42431-35130/42431-35190/42431-39025 | |
| YARIS (_P9) | Vortrieb | V | 43512-0D060 | |
| YARIS (_P9) | 后盘 | S | 42431-0D060 | |
| VOIS / (NCP8, EP81, EP91) | Vortrieb | V | 43512-16070/16120,43512-16110 | |
| VOIS (ZZW30/NCP10),13,21/NLP22) | Vortrieb | V | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff. | |
| YARIS (_P9) | Vortrieb | V | 43512-52120/0D120 | |
| ,YARIS (_P9) | 后鼓 | G | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff. | |
| YARIS (_P9) 06款 | Vortrieb | V | 43512-52130 | |
| YARIS (_P9) 06款 | 后盘 | S | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | |
| YARIS ECHO 1,5/ | 后鼓 | G | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 zu verstehen. | |
| Die Ausrüstung ist nicht mehr ausreichend. | Vortrommel | G | ||
| Die Ausrüstung ist nicht mehr ausreichend. | 后鼓 | G | ||
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 8 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | Vortrieb | V | 43512 bis 10090 | |
| 83-90 (AL11,20,25) | Vortrieb | S | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | |
| 83-88 ((AL11,20,25) | 后鼓 | G | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht (Dok. | Vortrieb | V | 43516-14030 43516-14050 | |
| CELICA 93-99款 (ST205) | Vortrieb | V | 43516-20010/20610 | |
| CELICA 93-99款 (ST205) | 后盘 | VG | 42431-20280,20290 | |
| CELICA 96-99款 ((ST202)/AVENSIS 1.6 1.8 2.0 (T22) | Vortrieb | V | 43512-20600 43512-20630 43512-20640 43512-20590/68011/68010 | |
| CELICA 91-94款 (ST185) | Vortrieb | V | 43512-20390/20400 | |
| CELICA 93-99款 ((SV20,21,25/VZV20/ST162,171,182,185,202 | 后盘 | Generalsekretär | 42431-20090 | |
| HILUX PICK UP 2.5D 05款以后 2WD VIGO | Vortrieb | V | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführt. | |
| HILUX VIGO | Vortrieb | V | Der Wert der Verpackung ist nicht mehr als 0,01%. | |
| HILUX PICK UP 2.0 05- 2WD VIGO | 后鼓 | G | 42431-0K080 | |
| HILUX PICKUP 2.5D 05- 4WD VIGO | Vortrieb | V | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Informationen sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu entnehmen. | |
| HILUX PICKUP 2.5D/2.7D 05款以后 VIGO | Vortrieb | V | 43512-0K120 | |
| HILUX PICKUP 2.5D 05款以后 2/4WD VIGO | 后鼓 | G | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag zu unterbreiten. | |
| AYGO(B10) | Vortrieb | V | 43512-0H010/4246F0/4246J0 | |
| Wunsch 82-90款 ((KR21LG/KM30LG/YR21) | Vortrieb | V | 43512-28050 | |
| Wunsch 92-01款 ((KR21,CR21,YR21) | Vortrieb | V | 43512-28150 | |
| Wunsch 82-90款 ((YR20/YR21)/ | Vortrieb | V | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| Der alte Wunsch230MM(YR20/YR21 79-86款 | Vortrieb | V | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| Ich möchte, dass Sie sich um mich kümmern. Ich möchte, dass Sie sich um mich kümmern.31,36/CM30,35,36) | Vortrieb | V | 43512-28130/28160 | |
| Wunsch 92 (JR20/JR21) | 后鼓 | G | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | |
| Ich wünschte mir, dass ich das nicht könnte. | 后鼓 | G | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |
| WunschTCR10/20. nicht带ABS(大) 15" | Vortrieb | V | 43512-28070/28080 | |
| WunschTCR10/20带ABS (中) 14" | Vortrieb | V | 43512-28090/28100 | |
| WunschTCR10/20. ((后鼓式) 小/00年道奇凯领 | Vortrieb | V | 43512-28110/28060 | |
| Wunsch TCR10/20 | 后盘 | V | 42431-14110/14120 | |
| Wunsch TCR ((-94.08) | 后鼓 | G | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | |
| Wunsch ACR30/佳美2.4 15" | Vortrieb | V | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| Wunsch ACR30 | 后盘 | S | 42431-28090 /42431-08030, 42431-28091, 42431-28120 | |
| Wunsch ACR50 | Vortrieb | V | ||
| Wunsch ACR50 | 后盘 | Generalsekretär | ||
| Schnee | Vortrieb | V | 43512-26090/26040/05600/26070 | |
| GRACE ((RCH12,13,18,19,22,23,,28,29/LXH12,18,22,28) IV | Vortrieb | V | 43512-26140,26160 | |
| GRACE (RCH12,13,18,19,22,23,,28,29/LXH12,18,22,28) IV | 后鼓 | G | 42431-26100,42431-26180,42431-26181 | |
| 5Y (H50/RZH102,103/LH102) III | Vortrieb | V | 43512-26120/26150 | |
| HIACE 4Y (H50/RZH102,103/LH102) III | 后鼓 | G | 42431-26081/26080/26141 | |
| HIACE H50 H10 83-95款, Hilux 83款, | 后鼓 | G | 42431-04020,42431-35110,42431-35180,42431-35200,42431-35210 | |
| HIACE H10 | Vortrieb | V | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | |
| HIACE 2.5 06- | Vortrieb | V | 43512-26190 | |
| HIACE 2.5 07- | 后鼓 | G | 42431-26190 | |
| HIACE H20/H50 4WD | Vortrieb | V | 43512-26081,26080 | |
| HIACE 89-01 § III/IV | Vortrieb | V | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| 15.3400小 ((N130) | Vortrieb | V | 43512-35280/35310,04020 | |
| Fahrzeug für den Lkw (1KZ-T,RN61) | Vortrieb | V | 43512-35200/43512-35250 | |
| Das ist der Fall, wenn der Verbraucher nicht mehr in der Lage ist, sich zu bewegen. | Vortrieb | V | 43512 bis 35210 | |
| Das ist ein sehr schwieriger Fall. | 后盘 | VG | 42431-60200/66020/42431-60270/42431-60201 | |
| Ich habe eine neue Karte, eine neue Karte. | Vortrieb | V | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| Das ist der Prado EJ80. | Vortrieb | V | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| - Das ist das Prado 4500, FZJ80, LS450. | 后盘 | VG | 42431-60170/60180/60090 | |
| Das ist das Prado 4500, das ist das FZJ80. | 后鼓 | G | 42431-60070/60210/60150 | |
| JEEP 4500. HZJ80, FJ80, HDJ80. 90-97款 4.2TD | 后盘 | VG | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| JEEP 4500老款/3400 ((HJ47/HJ60/BJ60/BJ71) | 后鼓 | G | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| JEEP 4500美款 ((N130/RJ70,73/LJ70,73/HDJ80) | 后鼓 | G | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | |
| JEEP FZJ62.,KZJ70,KZJ73,RJ70,RJ73,LJ73,LJ77 /海拉克斯LN | Vortrieb | V | 43512-60040/69015/69016/60100/35170,43512-60011 | |
| HILUX PICKUP YN106 YN110 | 后鼓 | G | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| JEEP KZJ70,KZJ73,RJ70,RJ73,LJ73,LJ77 /海拉克斯LN | Vortrieb | S | 43512-35070 43512-60060 | |
| - Das ist ein JEEP HZJ7. | 后盘 | VG | 42431-6026160260 | |
| - Das ist der Prado 4700. | Vortrieb | V | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| FZJ110 欧款 直径322 | Vortrieb | V | 43512-60140/60141 | |
| FZJ110 欧款 直径335 | 后盘 | VG | 42431-60240/60241 | |
| - Das ist das FZJ100. | 后盘 | VG | 42431-60220/60221/60280 | |
| - Das ist das FZJ100. | 后鼓 | D | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Verwendung von Zellstoff. | Vortrieb | V | 43512-60150/60151 | |
| 10款 PRADO TRJ150 UZJ150 | Vortrieb | V | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| Pradi 2700 2004- | Vortrieb | V | 43512-0C010/0c011 | |
| Die Ausrüstung ist mit einer Leistung von mehr als 100 kW ausgestattet. | Vortrieb | V | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführt. | |
| RAV4 | Vortrieb | V | 43512-42050/06090/41000/42090 | |
| RAV4 | Vortrieb | V | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | |
| RAV4. 小福星 96-00年 | Vortrieb | V | 43512-42010/42020 | |
| RAV4. 小福星02-04年 | 后鼓 | G | ||
| RAV4. 小福星96-01年 | 后鼓 | G | 42431-42010/28100/42011/42050 | |
| Ausrüstung | Vortrieb | VH | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | |
| Ausrüstung | 后鼓 | |||
| Ausrüstung | Vortrieb | VT | 43512-36170/36171 | |
| FJ LANDCRUISER | Vortrieb | V | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| FJ LANDCRUISER | 后盘 | VG | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 geändert. | |
| - Das ist nicht wahr. | Vortrieb | S | 43512-87402-000 | |
| - Das ist nicht wahr. | 后鼓 | G | 42431-87402-000 | |
| HIGHLANDER | Vortrieb | V | 43512-0E040,0E030 | |
| HIGHLANDER | 后盘 | Generalsekretär | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | |
| HIGHLANDER 01-07款 | Vortrieb | V | 43512-48020/43512-48030/43512-48050 / 43512-48031 | |
| HIGHLANDER 01-07款 | 后盘 | S | 42431-4804148040 | |
| Venza 09-10款 | Vortrieb | V | 43512-0T010 | |
| Venza 09-10款 | 后盘 | Generalsekretär | 421431-0T010 | |
| SEGUOIA V8/TUNDRA V8 07-10款 | Vortrieb | V | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| Ich habe mich nicht gefreut. | Vortrieb | V | 43512-04041 | |
| 丰田塞恩08-10款 | Vortrieb | V | 43512-12710 | |
| 丰田塞恩08-10款 | 后盘 | Generalsekretär | 42431 bis 12290 | |
| Dahaitsu | Vortrieb | V | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag zu unterbreiten. | |
| Dyna200 95-99 | Vortrieb | V | 43512-36180/36070/36182 | |
| MINI JEEP FEROZA 88-93 | Vortrieb | V | 43512-87604, 43512-87605, 43512-87608 | |
| MINI BUS | 后?? | G | 42431-87305 | |
| Ich habe mich nicht gefreut. | Vortrieb | V | 43512-04010, 43512-35300, | |
| Lexus Racksatz | ||||
| LEXUS 2006 ES350 | Vortrieb | V | 43512-06130/06140 | |
| Lexus 06ES350 | 后盘 | Generalsekretär | 42431-06170/06140/06130/33130/06110 | |
| LEXUS ES300.92-01款 ((F1/F2) | Vortrieb | V | ||
| LEXUS ES300.92-97款 ((F1/F2) | 后盘 | Generalsekretär | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| Der Lexus ES300.02-03年/ES330.04年 | 后盘 | Generalsekretär | 42431 bis 33100 | |
| LEXUS LS400 95-00 Jahre ((UCF20)/GS400 97-00 Jahre ((JZS160) | Vortrieb | V | 43512 bis 50150 | |
| LEXUS LS400.89-94款. | Vortrieb | V | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| LEXUS LS400.89-94款. | 后盘 | VG | 42431-50020/50010 | |
| LEXUS LS400 89-94款带ABS(UCF10)/GS300 93-05年(JZS147,JZS160)/GS430 00-05年(JZS160)/IS200,IS300 99-02年(GXE10)/SC430 01款/SC400 92-01年/GS300 06款以后/IS200 09-10款/LS430 00款(FE/IS250 09-10/GS300 06款 | Vortrieb | V | 43512-24051/30180/30181/50100/50110/50112/53010/53020/43516-30010/30300/30190 | |
| LEXUS GS300 93-05 ((JZS147/JZS160)/IS200 99年以后 ((GXE10)/LS400 89-00 带ABS (UCF10/UCF20) | 后盘 | VG | 42431-50040/42431-40080/42431-30240/42431-30190/42431-30140 | |
| LEXUS LS400.89-94款 (UCF10) | Vortrieb | V | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| LEXUS ES330 04款 ((VZV) / RX300.00-04年 (XU1) | Vortrieb | V | 43512-48010/48060/48020 | |
| LEXUS RX300 ((XU1) V6 00-03款 | 后盘 | Generalsekretär | 42431-33080/33140/48010/48020 | |
| Lexus RX450h 04款 (GYL15)/RX300,350,400h 02-09 ((MCU) 4WD | Vortrieb | V | 43512-48081/48100/0E010,48080 | |
| Lexus RX450h 04款 (GYL15)/RX300,350,400h 02-09 ((MCU) 4WD | 后盘 | S | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | |
| LEXUS LS430 05以后 (FE) | Vortrieb | V | 43512-50190/50191/50220/50230 | |
| LEXUS LS430 05以后 (FE) | 后盘 | VG | 42431-50060/50080/50070 | |
| LEXUS LS460 V8 07-10款/LS600h 08-09款 | Vortrieb | V | 43512 bis 50240 | |
| LEXUS LS460 V8 07-10款/LS600h 08-09款 | 后盘 | VG | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| LEXUS LS460 V8 07-10款/LS600h 08-09款 | Vortrieb | V | 43512-50250/50010 | |
| LEXUS LS460 V8 07-10款/LS600h 08-09款 | 后盘 | VG | 42431 bis 50100 | |
| LEXUS SC300 92-98年 | Vortrieb | V | 43512-24041, 43512-24061 | |
| LEXUS SC300 3.0 92-94年 | 后盘 | V | ||
| LEXUS SC300 94-98年 | 后盘 | V | 42431-30150 | |
| LEXUS SC400 92-93年 | 后盘 | V | 42431-24031/24051 | |
| LEXUS GS300,GS400,GS430 97-03年 ((JZS160)/IS200,IS300 99-01年 (GXE10)/SC430 01款 | 后盘 | S | 42431-30260/53010/53011 | |
| Lexus ES300. 98-06款 ((VZV) | Vortrieb | V | 43512-06070/33100/35181/48011/33130/06120/08040 | |
| Lexus ES300. 98-06款 ((VZV) | 后盘 | Generalsekretär | 42431 bis 33050 bis 33090 | |
| LEXUS ES250. 90-91款 ((F1/F2) | Vortrieb | V | 43512-32210 | |
| LEXUS GX470 03-04年 | Vortrieb | V | 43512-60150/60151 | |
| LEXUS GX470 03-04年 | 后盘 | VG | 42431-60200/60201,60311 | |
| LEXUS LX470.98-04年/LS430小 | Vortrieb | V | 43512-60170, 43512-60171 | |
| LEXUS LX470.98-04年 | 后盘 | V | 42431-60221/60220/60281 | |
| LEXUS GS350/GS430/GS450/GS460/ 05-08 ((GRS/UZS) 分左右 | Vortrieb | V | 43512-22260/43516-22010/43512-30020 | |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführten Fahrzeuge. | 后盘 | VG | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| LEXUS IS F 08-09款 5.0 (USE20/_XE20) | Vortrieb | V | 43512-0W060 | |
| LEXUS IS F 08-09款 5.0 (USE20/_XE20) | 后盘 | VG | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |
| LEXUS RX350 台带孔 | Vortrieb | V | 43512-0E021 | |
| Lexus RX450 10款 | Vortrieb | V | 43512-0E040/48110 | |
| Lexus RX450 10款 | 后盘 | Generalsekretär | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | |
| Der Lexus LX570 (VDJ200/UZJ200) | Vortrieb | V | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| Der Lexus LX570/红杉V8/(VDJ200/UZJ200) | 后盘 | VG | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 geändert. | |
Ansprechpartner: Mrs. hellen
Telefon: 13719115840