Ihre Zufriedenheit ist unser stetser Einwand!
| Herkunftsort: | China Guangdong |
| Markenname: | phyin |
| Zertifizierung: | no |
| Modellnummer: | 55334237 |
| Min Bestellmenge: | 50 Stück |
|---|---|
| Preis: | $3.00/pieces >=50 pieces |
| Verpackung Informationen: | Kammschaltdeckel Dichtung, Ventildeckel Dichtung, Kammschaltdeckel für GM Chevrolet Cruz Fiat Croma |
| Modell: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Verordnung (EU | Jahr: | 2012-, 1998-2011, 2007- |
|---|---|---|---|
| Motor: | 1.8, 1.6, 1.8 | OE Nein.: | 55354237 |
| Einbau von Fahrzeugen: | Chevrolet | Referenznummer: | WG1248134 |
| Gewährleistung: | Ein Jahr | Fahrzeugmodell: | für GM für Cruz |
| Ein Schriftzug: | - Das ist nicht der Fall. | Teilnummer: | 55354237 |
| Anwendung: | Für GR. | Artikel: | Zylinder-Kopfdichtung |
| MOQ: | 10 PCS | Lieferdatum: | 10 Tage |
| Hervorheben: | 55354237 Kammwellenabdeckung,Chevrolet Cruz Kammwellenabdeckung |
||
Kammschaltdeckung, Ventildeckung, Kammschaltdeckung für GM Chevrolet Cruz Fiat Croma Alfa Romeo Opel ASTRA 55354237
Wir können komplette Motormontage für Toyota und andere Autos und Lastwagen anbieten
| Wir können komplette japanische Teile liefern, vor allem Toyota, Nissan, Mitsubishi und so weiter. | ||||||||
| Wir können komplette 4*4 Teile wie Hilux, L200, X-Trail, BT50 und so weiter liefern! | ||||||||
| Wir können Ihnen die folgenden Artikel liefern: | ||||||||
| Steuerständer | ||||||||
| Steuerpumpe | ||||||||
| Luftfilter.Ölfilter,Kabinenfilter, Kraftstofffilter, AT-Filter | ||||||||
| Getriebeöl | ||||||||
| Lager, | ||||||||
| Verknüpfungsstange, Kugelverbindung, Stabilisator | ||||||||
| Stoßdämpfer | ||||||||
| Züge, Antriebswelle | ||||||||
| Stützbefestigung, Gehäuse, | ||||||||
| Bremsbeläge, Bremsschuhen, Bremsscheiben | ||||||||
| PK-Gürtel | ||||||||
![]()
| Motor Nr. | GASKET KIT | OEM NO ((Kopfverschluss) | Anmerkungen | |||
| 2A | 04111-14041 | 1115 bis 14031 | Asbest | |||
| 3ALU | 04111-15050 | 11115 bis 15060 | Asbest | |||
| 4A | 04111-16091/0 | 11115 bis 16050 | Asbest | |||
| 4AF | 04111-16122 | 11115 bis 16082 | Asbest | |||
| 4AFE | 04111-16230/1 | 11115-16130/50 | Asbest | |||
| 5AF | 04111-15082 | 1115-15071/2 | Asbest | |||
| 5AFE | 04111-15084 | 11115 bis 15071 | Asbest | |||
| 5AFE | 04111-16220/1 | 11115 bis 15090 | Asbest | |||
| 7AFE | 04111-16282 | 11115-16120 | Stahl | |||
| 2B | 04111-56039 | 11115-56020 | Asbest | |||
| 3B | 04111-58043 | 11115-58040 | Asbest | |||
| 13B | 04111-58030 | 1115 bis 58012 | Asbest | |||
| 14B | 04111-58071 | 1115 bis 58090 | Stahl | |||
| 15B | 04111-558230 | 11115-58140 | Stahl | |||
| 1C | 04111-64010 ~5 | 1115 bis 64010 | Stahl | |||
| 2C | 04111-64050 | 1115 bis 64060 | Asbest | |||
| 2C-T alt | 04111-64150 | 11115 bis 64120 | Stahl | |||
| 2C-T neu | 04111-64216 | 11115 bis 64170 | Stahl | |||
| 2E | 04111-11020 | 11115 bis 11010 | Asbest | |||
| 3E | 04111-11054 | 11115 bis 11060 | Asbest | |||
| 4EFE | 04111-11090 | 11115 bis 11070 | Asbest | |||
| 5EFE | 04111-11150 | 11115 bis 11070 | Asbest | |||
| 5EFE | 04111-11160 | 11115 bis 11090 | Asbest | |||
| 1FZFE | 04111-66054 | 1115 bis 6603 | Asbest | |||
| 1GGE | 04111-70071 | 1115-70030 | Asbest | |||
| 1 EGKS | 04111-70013 | 11115-70010 ~ 20 | Asbest | |||
| 1GFE | 04111-70062 | 11115-70050 | Asbest | |||
| 1 Hz | 04111-17010 | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | Stahl | |||
| 2H | 1115-68010/1 | Asbest | ||||
| 2JZ | 04111-46065/60 | 11115-46040/42 | Stahl | |||
| 3K | 04111-24043 | 11115-22010 | Asbest | |||
| 4K | 04111-13032 | 11115 bis 13030 | Asbest | |||
| 5K | 04111-13040 ~6 | 11115 bis 13040 | Asbest | |||
| 2 L | 04111-54050 | 11115-54020 ~ 1 | Asbest | |||
| 2L-T | 04111-54060 | 11115-54030 | Asbest | |||
| 2L-IIT | 04111-54084 | 11115-54084 | Stahl | |||
| 3L | 04111-54093 | 11115-54070 ~3 | Stahl | |||
| 5 L | 04111-54280 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen. | Stahl | |||
| 1MZFE | 04111-20040 | 11115/6-20010 | Asbest | |||
| 1MZFE | 11115/6-20030 | Stahl | ||||
| 1N | 04111-55020 | 11115-55H01 | Asbest | |||
| 1N | 04111-55033 | 1115-55030-03 | Stahl | |||
| 1NZFE | 04111-21042 | 11115-21040 | Stahl | |||
| 1SZFE | 04111-23040 | 11115-23030-J | ||||
| 1S | 04111-63042 | 1115 bis 63010 | Asbest | |||
| 2S | 04111-74024 | 11115-74010 ~ 20 | Asbest | |||
| 3SFE | 04111-74053 | 1115-74030 | Asbest | |||
| 3SFE | 04111-74592 | Stahl | ||||
| 3SGE | 04111-74150 | 11115-88362 | Asbest | |||
| 4SFE | 04111-74280 | 11115-74060 | Asbest | |||
| 5SFE | 04111-74303 | 11115-74070 | Asbest | |||
| 5SFE | 04111-74641 | 11115-74120 | Stahl | |||
| 3Y | 04111-73010 | 11115-73040 | Asbest | |||
| 4Y | 04111-73030 | 11115-73030 | Asbest | |||
| IRZ | 04111-75011 | 11115-75010 | Asbest | |||
| 2RZ | 04111-75031 | 1115-75020 | Asbest | |||
| 2RZE | 04111-75041 | 1115-75020 | Asbest | |||
| 3RZF | 04111-75051 | 11115-75030 | Asbest | |||
| 3RZFE | 04111-75211 | 11115-75030 | Asbest | |||
| 1VZFE | 04111-62030 | 11115/6-62050 | Asbest | |||
| 3VZFE | 04111-62050 | 11115/6-62060 | Asbest | |||
| 2TZFE | 04111-76071 | 1115-76030 | Asbest | |||
| 1ZZFE | 04111-0D252 | 11115 bis 22050 | Stahl | |||
| 1AZFE-RV4 | 04111 bis 18074 | 1115-28022 | Stahl | |||
| 1AZFE | 04111-28143 | 1115-28022 | Stahl | |||
| 2AZFE | 04111-28133 | 1115-28012 | ||||
| - Ich weiß nicht. | ||||||
| Motor Nr. | OEM NO ((GASKET KIT) | OEM NO ((Kopfverschluss) | Anmerkungen | |||
| 4JA1 | 5-87810-456-2 | 8-94332-326-0 | Stahl | |||
| 4JB1 | 5-87810-457-2 | 8-94332-326-0 | Stahl | |||
| 4JG2 | 8-87811-613-0 | 8-97066-196-0 Sie sind nicht hier. | Stahl | |||
| 4BA1 | 5-87810-212-2 | 5-11141-088-0 | Südafrika | |||
| 4BB1 | 5-87810-058-2 | 5-11141-083-0 | Südafrika | |||
| 4BC2 | 5-87810-217-2 | 5-11141-083-0 | Stahl | |||
| 4BD1 | 5-87810-248-0 | 5-11141-083-0 | Stahl | |||
| 4BE1 | 5-87810-995-1 | 8-94418-921-0 | Stahl | |||
| 4BD1T | 5-87810-318-2 | 5-11141-083-0 | Stahl | |||
| 6BB1 | 1-87810-078-4 | 5-11141-056-0 | Südafrika | |||
| 6BD1-T | 1-87810-363-0 | 1-11141-195-0 | Stahl | |||
| 6BF1 | 1-87810-150-8 | 1-11141-170-1 | Südafrika | |||
| 6BG1 | 1-87810-609-0 | 5-11141-196-0 | Stahl | |||
| C190 | 5-87810-084-0 | 5-11141-017-2 | Südafrika | |||
| C223 | 8-87810-842-0 | 5-11141-082-1 | Südafrika | |||
| C240 | 5-87810-214-2 | 5-11141-017-2 | Südafrika | |||
| 4HF1 | 5-87811-869-2 | 5-97105-872-0 | Stahl | |||
| 6HE1 | 1-87811-045-0 | 8-94396-334-0 | Stahl | |||
| 6HH1 | 1-87811-078-2 | 8-94393-346-1 | Stahl | |||
| 4ZA1 | 5-87812-866-0 | 8-97041-767-0 | Asbest | |||
| 4ZB1 | 5-87811-531-0 | 8-94165-324-0 | Asbest | |||
| 4ZC1 | 5-87811-533-0 | 8-94328-112-0 | Asbest | |||
| 4ZD1 | 5-87812-076-1 | 8-94324-053-0 | Asbest | |||
| 4ZE1 | 5-87812-260-1 | 8-94174-279-0 | Asbest | |||
| 6SA1 | 1-87810-401-2 | 1-11141-161-0 | Stahl | |||
| 6SD1 | 1-87810-732-2 | 1-11141-059-0 | Stahl | |||
| 6QA1 | 1-87810-199-4 | 1-1141-169-0 | Stahl | |||
| 6RA1 | 1-87810-247-1 | 1-11141-684-0 | Stahl | |||
| 6RB1 | 1-87810-430-0 | 1-11141-142-0 | Stahl | |||
| 10PA1 | 1-87810-270-0 | 1-11141-074-0 | Stahl | |||
| 10PB1 | 1-87810-270-0 | 1-11141-074-0 | Stahl | |||
| 10PC1 | 1-87810-718-0 | 1-11141-140-0 | Stahl | |||
| 10PD1 | 1-11141-190-0 | Stahl | ||||
| E 120 | 1-87810-055-1 | 1-11141-684-0 | Stahl | |||
| MITSUBISHI MOTORS | ||||||
| Motor Nr. | OEM NO ((GASKET KIT) | OEM NO ((Kopfverschluss) | Anmerkungen | |||
| 4G13 | MD979215 | MD351292 | Stahl | |||
| 4G15 | MD974930 | MD331145 | Stahl | |||
| 4G18 | MD978141 | MD342397 | Stahl | |||
| 4G54 | MD997063 | MD026654 | Asbest | |||
| 4G61 | MD997472 | MD113178 | Asbest | |||
| 4G62 | MD997062 | MD040532 | Asbest | |||
| 4G63 | MD971326 | MD189978 | Asbest | |||
| 4G63 |
|
MD113173 | Asbest | |||
| 4G63 | MD997160 | MD040533 | Asbest | |||
| 4G63K | MD971623 | MD332034 | Asbest | |||
| 4G64BK | MD971624 | MD194265 | Asbest | |||
| 4G92 | MD972967 | MD310970 | Asbest | |||
| 4G92 ~ 3 | MD970443 | MD313674 | Asbest | |||
| 4G32 | MD997156 | MD010313 | Asbest | |||
| 4G33 | MD009975 | MD009972 | Asbest | |||
| 4G37 | MD997479 | MD151228 | Asbest | |||
| 6G72 | MD997287 | MD165614 | Asbest | |||
| 6G72 | MD973444 | MD199239 | Stahl | |||
| 4D55 | MD997052 | MD050545 | Asbest | |||
| 4D56T | MD997249 | MD112531 | Asbest | |||
| 4D65 | MD997169 | MD163293 | Asbest | |||
| 4D68 | MD971654 | MD301579 | Asbest | |||
| 4M40 | Der Begriff "Fördermittel" ist nicht mehr in Kraft. | Der Wert der Verbrennungsmenge | Asbest | |||
| 4D30 | ME999012 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Stahl | |||
| 4D31 | Der Wert der Verpackung ist: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Stahl | |||
| 4D32 | Der Wert der Verpackung ist: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Stahl | |||
| 4D33 | ME999995 | Der Wert der Verpackung ist: | Stahl | |||
| 4D34 | Der Wert der Verpackung ist: | Der Wert der Verbrennungsmenge | Stahl | |||
| 4D34T | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I zu verstehen. | Der Wert der Verbrennungsmenge | Stahl | |||
| 6D14 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Asbest | |||
| 6D15 | ME999219 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Asbest | |||
| 6D16 | ME999904 | Der Wert der Verpackung ist: | Asbest | |||
| 6D14T | Der Wert der Verpackung ist: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Asbest | |||
| 6D15T | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Asbest | |||
| 6D16T | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | Der Wert der Verpackung ist: | Asbest | |||
| 6D14-2AT | Der Wert der Verbrennungsmasse beträgt: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Asbest | |||
| 6D15-2AT | Der Wert der Verpackung ist: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Asbest | |||
| 6D16-2AT | Der Wert der Verpackung ist: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Asbest | |||
| 6D16.7A | ME999903 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Asbest | |||
| 6D22 | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I zu verstehen. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Stahl | |||
| 6D31 | Der Wert der Verpackung ist: | Der Begriff "Fördermittel" ist nicht mehr in Kraft. | Stahl | |||
| 6D34T | Der Begriff "Verbindung" ist nicht mehr in Kraft. | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | Stahl | |||
| 6BD | 30094 bis 91102 | Ausrüstung | Asbest | |||
| 8DC11 | Der Wert der Verbrennungsmasse | Der Wert der Verpackung ist: | Asbest | |||
| 8DC81/82 | Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Asbest | |||
| 8DC9 | Der Begriff "Fördermittel" ist nicht mehr in Kraft. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Asbest | |||
| 8DC91 | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Asbest | |||
| S4E | 34494-00055 | 34401-03100 | Asbest | |||
| S4E2 | 34494-00074 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Asbest | |||
| S6K | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Asbest | |||
| S6K-T | 34394-10011S | 34301-00203S | Asbest | |||
| S6E | 34794-00014 | 34601-01300 | Asbest | |||
| KOMATSU EXKAVATOREN | ||||||
| Motor Nr. | OEM NO ((GASKET KIT) | OEM NO ((Kopfverschluss) | Anmerkungen | |||
| 4D105-1 | 6130-01-2001 6130-02-2001 | 6131 bis 1811 | Asbest | |||
| 4D105-3 | 6131-K1-4000 6131-K1-4000 | 6131 bis 1811 | Asbest | |||
| 4D105-5 | 6134-K1-5000 6134-K2-4001 | 6134-11-1810 | Asbest | |||
| S4D95 | 6202-K1-3100 6202-K2-3101 | 6202-12-1820 | Asbest | |||
| S6D95 | 6207-K1-2001 6207-K2-200 | 6206-11-1810 | Asbest | |||
| S6D95 | 6206-K1-2100 6206-K2-2100 | 6206 bis 1810 | Stahl | |||
| S6D102 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die Einfuhr von Waren aus der Union. | 6735-11-1812 | Asbest | |||
| S6D105 | 6137-K1-3012 6137-K2-3005 | 6137-11-1810 | Asbest | |||
| S6D108 | 6221-K1-3000 6221-K2-3000 | 6221-17-1811 | Stahl | |||
| S6D110 | 6138-K1-0102 6138-K2-0102 | 6138-19-1811 | Asbest | |||
| S6D125 | 6151-K1-3000 6151-K2-3000 | 6150-17-1812 | Stahl | |||
| S6D125-24V | 6155-K1-9900 6155-K2-9900 | 6151-12-1810 | Stahl | |||
| 6D155 | 6128-K1-9901 6128-K2-9901 | 6127-11-1817 | Stahl | |||
| HINO | ||||||
| Motor Nr. | OEM NO ((GASKET KIT) | OEM NO ((Kopfverschluss) | Anmerkungen | |||
| EK100 | 04010-0187 | 11115 bis 1700 | Asbest | |||
| EM100 | 04010-0159 | 11115 bis 1781 | Asbest | |||
| EL100 | 04010-0170 | 11115 bis 1062 | Asbest | |||
| EH700 | 04010-0169 | 11115 bis 1120 | Asbest | |||
| EF750 | 04010-0292 | 11115 bis 2030 | Asbest | |||
| WO4D | 04010-0341 | 11115 bis 1722 | Asbest | |||
| WO6D | 04010-0315 | 11115 bis 1851 | Asbest | |||
| HO6C | 04010 bis 0252 | 11115 bis 1802 | Asbest | |||
| HO7C | 04010-0362 | 11115 bis 1810 | Asbest | |||
| Ho7D | 04010-0566 | 11115-2420B | Asbest | |||
| F17C | 04010-0393 | 11115-2180 | Asbest | |||
| Die Kommission | 04010-0694 | 1115 bis 2451 | Asbest | |||
| K13C(EK200) | 04010-0388 | 11115 bis 2510 | Asbest | |||
| NISSAN | ||||||
| Motor Nr. | OEM NO ((GASKET KIT) | OEM NO ((Kopfverschluss) | Anmerkungen | |||
| J15 | 10101-01W26/5 | 11044-A3800 | Asbest | |||
| CD17 | 10101-54A8E | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Asbest | |||
| CD20 | 10101-9M026 | 11044-0C410 | Asbest | |||
| GA13DS | 10101-72Y25 | 11044-50Y00 | Asbest | |||
| GA14DS | 10101-73Y86 | 11044-53Y00 | Asbest | |||
| GA15DS | 10101-53Y25/7/8 | 11044-53Y00 | Asbest | |||
| GA16DE | 10101-57Y26 | 11044-57Y00 | Asbest | |||
| GA16DS | 10101-74Y85 | 11044-74Y00 | Asbest | |||
| E13S | 10101-63A26 | 11044-33M10 | Asbest | |||
| E15S | 10101-65AXE | 11044-31M00 | Asbest | |||
| KA24E | 10101-30R2H | 11044-40F10 | Asbest | |||
| LD20II | 10101-05E87 | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm | Asbest | |||
| TD23 | 10101-43G23 | 11044-02N01 | Stahl | |||
| TD25 | 10101-43G25 | 11044-87G00 | Stahl | |||
| TD27 | 10101-43G27 | 11044-43G03 | Stahl | |||
| NE6 | 10101-95325 | 11044-95003 | Stahl | |||
| ND6 | 10101-95325 | 11044-95003 | Stahl | |||
| FD6 | 10101-Z5067 | 11044-Z5505 | Stahl | |||
| FE6 | 10101-Z6625 | 11044-Z5514 | Stahl | |||
| PD6 | 10101-90727 | 11044 bis 96000 | Südafrika | |||
| PD6T | ||||||
| PE6 | 10101 bis 96125 | 11044 bis 96502 | Südafrika | |||
| PE6T | 10101-96728 | 11044 bis 96510 | Südafrika | |||
| RD8 | 10101 bis 97025 | 11044 bis 97500 | Südafrika | |||
| RE8 | 10101-97227 | 11044 bis 97504 | Südafrika | |||
| RF8 | 10101-97827 | 11044 bis 97505 | Südafrika | |||
| RD10 | 10101 bis 97027 | 11044-97005 | Südafrika | |||
| RE10 | 10101-97229 | 11044-97009 | Südafrika | |||
| RF10 | 10101-Z0526 | 11044 bis 97010 | Südafrika | |||
| Mazda | ||||||
| Motor Nr. | OEM NO ((GASKET KIT) | OEM NO ((Kopfverschluss) | Anmerkungen | |||
| NA | 0305-99-100H | 0222-10-271E | ||||
| ZB | 0304-99-100 | 0727-10-271B | ||||
| E3 | E580-99-100 | E301-10-271 | Asbest | |||
| B3 | 8ABL-10-271 | B302-10-271 | Asbest | |||
| B5 | 8ABS-10-271 | B630-10-271C | Asbest | |||
| B6 | 8ABY-10-271 | B54110271 | Asbest | |||
| F6 | F601-99-100 | F601-10-271D | Asbest | |||
| FE | 8AUE-10-271 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Asbest | |||
| FE/F8 | F801-99-100 | F801-10-271 | Asbest | |||
| FS | 8AGX-10-271 | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | Stahl | |||
| R2 | 8AZ6-10-271 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Stahl | |||
| RF | 8AG7-10-271 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums zu finden. | Stahl | |||
| SL | Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | Der Wert des Zinssatzes ist zu messen. | Asbest | |||
| JE | JE01-10-271A | Stahl | ||||
| L3 | 8LG1-10-271 | L309-10-271 | Stahl | |||
| L8 | L802-10-271 | Stahl | ||||
| Z5 | 8EB5-10-271 | Z501-10-271 | ||||
| ZM ZL | ZL01-10-271A | |||||
| HONDA | ||||||
| Motor Nr. | OEM NO ((GASKET KIT) | OEM NO ((Kopfverschluss) | Anmerkungen | |||
| D15B6 | 061A1-PM6-000+061B1-PM3-020 | 12251-PM5-S02 | Stahl | |||
| D15B2 | 06110-PO8-000+06111-PO8-000 | 12251-P08-004 | Stahl | |||
| D15B8 | 06110-PO1-000+06110-PR1-000 | 12251-PLC-003 | Stahl | |||
| D16Y5 | 06110-P2J-000+06111-P2J-000 | 12251-P2J-004 | Stahl | |||
| F22A | 06110-POD-000+ 06111-PTO-000 |
12251-PT0-J02 | Stahl | |||
| F20A | 061A1-PT5-000+ 061B1-PT2-000 |
12251-PT0-004 | Stahl | |||
| F23A1 | 06110-PAA-L00+ Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
12251-PAA-A02 | Stahl | |||
| HYUNDAI | ||||||
| Motor Nr. | OEM NO ((GASKET KIT) | OEM NO ((Kopfverschluss) | Anmerkungen | |||
| D4AF | 20910-41B01 | 22311-41220/ME013330 | Stahl | |||
| D4AF-1 | 20910-41B20 | 22311-41220/ME013330 | Stahl | |||
| D4AL/D4AE | 20910-41D20 | 22311-41000/ME011045 | Stahl | |||
| D4DA | 20910-41E00 | 22311-45000 | Stahl | |||
| G4AF | 20910-41B20 | 22311-41200 | Stahl | |||
| G4AJ | 20910 bis 24500 | 22311-11000/MD016163 | Asbest | |||
| G4GC | 20910-23C20 | 22311-23700 | Stahl | |||
| G4GF/M | 20910-23B00 | 22311-23700 | Stahl | |||
| G4GC-TS | 20910-23F00 | 22311 bis 23701 | Stahl | |||
| G4GA | 20910-23R00 | 22311-23110 | Stahl | |||
| G4CU | 20910-23C10 | 22311-23700 | Stahl | |||
| G4JS | 20910-38E00 | 22311-38400 | Stahl | |||
| G4P | mit einer Leistung von mehr als 100 W | 22311-32110 | Asbest | |||
| G4CR | 20910-33A10 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Asbest | |||
| G4CP | 20910-33B10 | 22311-33110 | Asbest | |||
| G4CN | 20910 bis 33C10 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Asbest | |||
| G6BA | 20910-37C00 | 22311-37310-L,37320-R | Stahl | |||
| G6CU | 20910-39D00 | 22311-39502-L,39501-L | Stahl | |||
| G4J | 20910-24BO1 | 22311-21110 | Stahl | |||
| G4EA | 20910-22ADO | 22311 bis 22620 | Stahl | |||
| G4ED-Neu | 20910-26D00 | 22311-26100 | Stahl | |||
| G4BH | 20910-42D00 | 22311-42855/MD302890 | Asbest | |||
| L79 | 92064384+92061971 | 90411937 | ||||
| L91 F16D3 | 93740513A | 96378802 | ||||
| Das ist DAEWOO | ||||||
| F8CV | 93740053 | 94580082 | ||||
| C20LE | 92062330 | |||||
| X20SED | 92062605 | |||||
| A15DM A15SMS | 93740202 | 96103003/96181216 | ||||
| A16DMS | 93740208 | 96 18 12 18 | ||||
| F14D5 | 96473400 | |||||
| G15MF OHC | S1140001 | |||||
| G15MF | S1140005 | |||||
| Dahaitsu | ||||||
| HD HC | 04111-87127-000 | 11115-87106-000 | ||||
| CB 376 | 04111-87769-000 | 11115-87728-000 | ||||
| EJ-DE | 04111-97206-000 | 1115-97201-000 | ||||
| EG-DE/08 | 04111-9720X-000 | 11115-9720X-000 | ||||
| DL | 04111-87338-000 | 11115-87312-000 | ||||
Ansprechpartner: Mrs. hellen
Telefon: 13719115840